Bajaj Dominar 400 UG 2. El Fiyatları
Bajaj Dominar 400 UG için şu an 30 aktif ilan var. Ortanca ilan fiyatı 195.000 TL; ilanların çoğu 145.000 TL ile 295.500 TL arasında. Model yılları 2017–2026, motor hacmi 400 cc.
195.000 TLortanca ilan fiyatı
30aktif ilan
21.000 kmortanca kilometre
5güncel fırsat
Model yılına göre Bajaj Dominar 400 UG fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortanca fiyat | Ortanca km |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 365.000 TL | 0 |
| 2025 | 2 | 156.500 TL | 16.900 |
| 2024 | 6 | 242.500 TL | 16.300 |
| 2023 | 15 | 195.000 TL | 21.000 |
| 2021 | 1 | 160.000 TL | 35.900 |
| 2020 | 2 | 152.500 TL | 31.000 |
| 2017 | 1 | 170.000 TL | 37.000 |
Piyasa altındaki Bajaj Dominar 400 UG ilanları
| Motosiklet | Yıl | Km | İlan fiyatı | Referans | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Dominar 400 UG | 2023 | 29.000 | 155.000 TL | −%22 | |
| Bajaj Dominar 400 UG | 2024 | 27.000 | 147.000 TL | −%33 | |
| Bajaj Dominar 400 UG | 2023 | 43.000 | 145.000 TL | −%19 | |
| Bajaj Dominar 400 UG | 2024 | 21.000 | 165.000 TL | −%28 | |
| Bajaj Dominar 400 UG | 2023 | 27.000 | 165.000 TL | −%16 |
Son Bajaj Dominar 400 UG ilanları
| Yıl | Km | Şehir | İlan fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6.001 | Kayseri | 275.000 TL |
| 2023 | 16.000 | Batman | 200.000 TL |
| 2023 | 21.000 | Ankara | 185.000 TL |
| 2020 | 35.000 | Zonguldak | 145.000 TL |
| 2026 | 0 | Afyonkarahisar | 367.100 TL |
| 2023 | 25.000 | Uşak | 220.000 TL |
| 2024 | 11.550 | Balıkesir | 260.000 TL |
| 2024 | 25.000 | İstanbul | 235.000 TL |
← Bajaj modelleri · Tüm motosikletler
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.