2. El Motosiklet Fiyatları ve Piyasası
Türkiye'deki ikinci el motosiklet ilanlarını her gün izliyoruz. Şu an 3.933 aktif ilan var; ortanca ilan fiyatı 122.600 TL. Fiyatlar marka, model, model yılı ve kilometreye göre karşılaştırılır; aynı model ve yılın ortancasından belirgin şekilde ucuz ilanlar fırsat olarak listelenir.
3.933aktif ilan
87marka
969model
387güncel fırsat
Motor hacmine göre ikinci el fiyatlar
| Segment | İlan | Ortanca fiyat |
|---|---|---|
| 50 cc | 624 | 55.000 TL |
| 51–125 cc | 1.058 | 90.000 TL |
| 126–300 cc | 1.137 | 150.000 TL |
| 301–700 cc | 311 | 345.000 TL |
| 700 cc üstü | 208 | 722.000 TL |
En çok ilan verilen motosiklet modelleri
| Model | İlan | Ortanca fiyat | Model yılları |
|---|---|---|---|
| Honda PCX125 | 139 | 163.000 TL | 2011–2026 |
| Honda Forza 250 (NSS250) | 97 | 313.000 TL | 2018–2026 |
| CFmoto 250SR | 88 | 130.000 TL | 2020–2026 |
| CFmoto 250NK | 73 | 115.000 TL | 2020–2026 |
| Mondial 125 Drift L CBS | 58 | 67.800 TL | 2021–2026 |
| Honda Dio | 58 | 85.000 TL | 2021–2025 |
| Bajaj Pulsar RS 200 | 52 | 120.000 TL | 2015–2026 |
| Mondial 50 Wing | 46 | 43.300 TL | 2021–2026 |
| Yamaha MT-25 ABS | 43 | 269.000 TL | 2018–2026 |
| Bajaj Dominar 250 D | 43 | 138.000 TL | 2022–2026 |
| Yamaha X-Max 250 Tech Max | 41 | 350.000 TL | 2020–2026 |
| Honda PCX125 DX | 39 | 210.000 TL | 2024–2026 |
| Yamaha X-Max 250 ABS | 36 | 247.000 TL | 2014–2026 |
| Yamaha YZF R25 ABS | 36 | 325.000 TL | 2016–2026 |
| TVS Raider 125 | 34 | 85.000 TL | 2023–2026 |
| Bajaj Dominar 400 UG | 29 | 195.000 TL | 2017–2026 |
| TVS Jupiter 125 | 28 | 85.000 TL | 2023–2026 |
| Mondial 125 Drift L | 28 | 60.000 TL | 2020–2026 |
| RKS Freccia 150 | 27 | 100.000 TL | 2023–2026 |
| TVS Apache RTR 200 | 27 | 100.000 TL | 2020–2026 |
| Mondial 50 SFC | 26 | 41.000 TL | 2022–2026 |
| Honda Activa 125 | 26 | 114.000 TL | 2023–2024 |
| Yamaha YZF R25 | 25 | 210.000 TL | 2015–2026 |
| CFmoto 450SR | 25 | 250.000 TL | 2023–2025 |
| Arora Cappucino 50 | 24 | 55.000 TL | 2020–2026 |
| Mondial 50 Turismo | 23 | 45.000 TL | 2022–2026 |
| Bajaj Pulsar NS 200 ABS | 23 | 100.000 TL | 2017–2023 |
| Kuba Ege 50 | 22 | 37.500 TL | 2017–2026 |
| Mondial 50 UAG | 22 | 49.500 TL | 2022–2026 |
| Arora Cappucino 125 | 21 | 60.000 TL | 2021–2026 |
Güncel motosiklet fırsatları
| Motosiklet | Yıl | Km | İlan fiyatı | Referans | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondial 50 SFC | 2023 | 15.000 | 20.000 TL | −%41 | |
| Kuba Çita 50R Gold | 2023 | 6.000 | 40.000 TL | −%36 | |
| Bajaj Pulsar F 250 | 2024 | 30.000 | 80.000 TL | −%34 | |
| CFmoto 250SR | 2023 | 16.000 | 78.000 TL | −%32 | |
| Yamaha YZF R25 | 2015 | 61.000 | 110.000 TL | −%30 | |
| Mondial 50 SFC | 2024 | 0 | 42.000 TL | −%25 | |
| Mondial 50 SFC | 2024 | 0 | 42.000 TL | −%25 | |
| Mondial 50 SFC | 2024 | 0 | 42.000 TL | −%25 | |
| Arora CG 50 | 2023 | 4.000 | 45.000 TL | −%25 | |
| RKS VRS 125 | 2025 | 38.600 | 49.500 TL | −%25 | |
| Arora Cappucino 50 | 2022 | 14.500 | 36.000 TL | −%25 | |
| Arora Cappucino 50 | 2026 | 0 | 77.000 TL | −%23 |
Markalar
- Honda ikinci el fiyatları (622)
- Yamaha ikinci el fiyatları (418)
- RKS ikinci el fiyatları (337)
- Mondial ikinci el fiyatları (336)
- Kuba ikinci el fiyatları (318)
- Bajaj ikinci el fiyatları (247)
- CFmoto ikinci el fiyatları (224)
- Arora ikinci el fiyatları (223)
- TVS ikinci el fiyatları (112)
- SYM ikinci el fiyatları (94)
- Vespa ikinci el fiyatları (72)
- BMW ikinci el fiyatları (71)
- Yuki ikinci el fiyatları (67)
- Falcon ikinci el fiyatları (62)
- KTM ikinci el fiyatları (54)
- Peugeot ikinci el fiyatları (46)
- Hero ikinci el fiyatları (44)
- Voge ikinci el fiyatları (37)
- Revolt ikinci el fiyatları (37)
- Motolux ikinci el fiyatları (36)
- Suzuki ikinci el fiyatları (35)
- Apec ikinci el fiyatları (32)
- Kawasaki ikinci el fiyatları (31)
- Kanuni ikinci el fiyatları (29)
- Benelli ikinci el fiyatları (27)
- Kymco ikinci el fiyatları (20)
- Ducati ikinci el fiyatları (18)
- Harley-Davidson ikinci el fiyatları (18)
- Triumph ikinci el fiyatları (17)
- Regal Raptor ikinci el fiyatları (17)
- Husqvarna ikinci el fiyatları (16)
- Musatti ikinci el fiyatları (15)
- Skyjet ikinci el fiyatları (11)
- Zontes ikinci el fiyatları (9)
- QJ ikinci el fiyatları (8)
- RMG Moto Gusto ikinci el fiyatları (8)
- Aprilia ikinci el fiyatları (8)
- Nanok ikinci el fiyatları (7)
- Rutec ikinci el fiyatları (7)
- Zelsun ikinci el fiyatları (7)
- Moto Guzzi ikinci el fiyatları (7)
- Benda Motor ikinci el fiyatları (7)
- Royal Enfield ikinci el fiyatları (7)
- Piaggio ikinci el fiyatları (7)
- Altai ikinci el fiyatları (6)
- SFM ikinci el fiyatları (6)
- Togo ikinci el fiyatları (6)
- Lifan ikinci el fiyatları (6)
- Kove ikinci el fiyatları (5)
- Can-Am ikinci el fiyatları (5)
- Yiben ikinci el fiyatları (5)
- Abush ikinci el fiyatları (4)
- CSN Motor ikinci el fiyatları (4)
- FCM ikinci el fiyatları (4)
- Doohan ikinci el fiyatları (4)
- Rieju ikinci el fiyatları (3)
- Kral Motor ikinci el fiyatları (3)
- Kimmi ikinci el fiyatları (3)
- Lambretta ikinci el fiyatları (3)
- UM ikinci el fiyatları (3)
- Brixton ikinci el fiyatları (3)
- Hyosung ikinci el fiyatları (3)
- Enbest ikinci el fiyatları (2)
- Apachi ikinci el fiyatları (2)
- Jawa ikinci el fiyatları (2)
- Volta ikinci el fiyatları (2)
- Salcano ikinci el fiyatları (2)
- Stmax ikinci el fiyatları (2)
- Italjet ikinci el fiyatları (2)
- Skyteam ikinci el fiyatları (1)
- TT ikinci el fiyatları (1)
- Ski-doo ikinci el fiyatları (1)
- BuMoto/Jinling ikinci el fiyatları (1)
- Taktas Motor ikinci el fiyatları (1)
- Dofern ikinci el fiyatları (1)
- Sherco ikinci el fiyatları (1)
- Sam Motor ikinci el fiyatları (1)
- Ramzey ikinci el fiyatları (1)
- Modenas ikinci el fiyatları (1)
- Dorado ikinci el fiyatları (1)
- Kayo Moto ikinci el fiyatları (1)
- Spada ikinci el fiyatları (1)
- MZ ikinci el fiyatları (1)
- Shinari ikinci el fiyatları (1)
- Axion Motor ikinci el fiyatları (1)
- Asya Motor ikinci el fiyatları (1)
- MV Agusta ikinci el fiyatları (1)
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.