Bajaj Dominar D 400 2. El Fiyatları
Bajaj Dominar D 400 için şu an 13 aktif ilan var. Ortanca ilan fiyatı 185.000 TL; ilanların çoğu 132.500 TL ile 258.500 TL arasında. Model yılları 2017–2026, motor hacmi 400 cc.
185.000 TLortanca ilan fiyatı
13aktif ilan
23.000 kmortanca kilometre
1güncel fırsat
Model yılına göre Bajaj Dominar D 400 fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortanca fiyat | Ortanca km |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 313.100 TL | 3.500 |
| 2025 | 1 | 210.000 TL | 23.000 |
| 2024 | 2 | 226.800 TL | 12.000 |
| 2023 | 3 | 185.000 TL | 18.500 |
| 2020 | 2 | 160.000 TL | 41.000 |
| 2017 | 3 | 132.500 TL | 38.000 |
Piyasa altındaki Bajaj Dominar D 400 ilanları
| Motosiklet | Yıl | Km | İlan fiyatı | Referans | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Dominar D 400 | 2023 | 9.999 | 170.000 TL | −%19 |
Son Bajaj Dominar D 400 ilanları
| Yıl | Km | Şehir | İlan fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2017 | 43.800 | Eskişehir | 132.500 TL |
| 2026 | 6.900 | Sakarya | 259.000 TL |
| 2023 | 18.500 | İstanbul | 195.000 TL |
| 2023 | 28.000 | Çorum | 185.000 TL |
| 2017 | 38.000 | İstanbul | 130.000 TL |
| 2026 | 0 | Kocaeli | 367.100 TL |
| 2020 | 38.000 | Antalya | 135.000 TL |
| 2024 | 6.001 | Zonguldak | 258.500 TL |
← Bajaj modelleri · Tüm motosikletler
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.