Bajaj Pulsar NS 125 ABS 2. El Fiyatları
Bajaj Pulsar NS 125 ABS için şu an 12 aktif ilan var. Ortanca ilan fiyatı 117.800 TL; ilanların çoğu 70.000 TL ile 140.000 TL arasında. Model yılları 2020–2026, motor hacmi 125 cc.
117.800 TLortanca ilan fiyatı
12aktif ilan
11.600 kmortanca kilometre
3güncel fırsat
Model yılına göre Bajaj Pulsar NS 125 ABS fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortanca fiyat | Ortanca km |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 150.000 TL | 7.400 |
| 2025 | 2 | 121.800 TL | 11.800 |
| 2024 | 1 | 77.500 TL | 21.000 |
| 2023 | 4 | 112.500 TL | 10.300 |
| 2020 | 1 | 60.000 TL | 38.000 |
Piyasa altındaki Bajaj Pulsar NS 125 ABS ilanları
| Motosiklet | Yıl | Km | İlan fiyatı | Referans | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Pulsar NS 125 ABS | 2026 | 6.200 | 140.000 TL | −%13 | |
| Bajaj Pulsar NS 125 ABS | 2024 | 21.000 | 77.500 TL | −%31 | |
| Bajaj Pulsar NS 125 ABS | 2023 | 2.620 | 108.000 TL | −%25 |
Son Bajaj Pulsar NS 125 ABS ilanları
| Yıl | Km | Şehir | İlan fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8.000 | Malatya | 130.000 TL |
| 2025 | 13.000 | Kırklareli | 118.500 TL |
| 2026 | 6.200 | Ankara | 140.000 TL |
| 2026 | 15.800 | İstanbul | 70.000 TL |
| 2020 | 38.000 | Zonguldak | 60.000 TL |
| 2024 | 21.000 | İzmir | 77.500 TL |
| 2023 | 2.620 | Ankara | 108.000 TL |
| 2023 | 12.500 | Ordu | 117.000 TL |
← Bajaj modelleri · Tüm motosikletler
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.