BMW S 1000 RR 2. El Fiyatları
BMW S 1000 RR için şu an 10 aktif ilan var. Ortanca ilan fiyatı 1.462.500 TL; ilanların çoğu 690.000 TL ile 2.000.000 TL arasında. Model yılları 2011–2026, motor hacmi 1000 cc.
1.462.500 TLortanca ilan fiyatı
10aktif ilan
10.200 kmortanca kilometre
1güncel fırsat
Model yılına göre BMW S 1000 RR fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortanca fiyat | Ortanca km |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2.025.000 TL | 7.000 |
| 2025 | 1 | 2.000.000 TL | 2.900 |
| 2024 | 3 | 1.390.000 TL | 12.300 |
| 2023 | 1 | 1.625.000 TL | 6.100 |
| 2021 | 1 | 1.450.000 TL | 16.000 |
| 2020 | 1 | 1.025.000 TL | 28.000 |
| 2011 | 1 | 690.000 TL | 45.000 |
Piyasa altındaki BMW S 1000 RR ilanları
| Motosiklet | Yıl | Km | İlan fiyatı | Referans | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW S 1000 RR | 2024 | 6.100 | 1.335.000 TL | −%18 |
Son BMW S 1000 RR ilanları
| Yıl | Km | Şehir | İlan fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6.100 | Aydın | 1.625.000 TL |
| 2020 | 28.000 | Diyarbakır | 1.025.000 TL |
| 2026 | 8.000 | Bursa | 2.100.000 TL |
| 2025 | 2.900 | İstanbul | 2.000.000 TL |
| 2024 | 6.100 | Antalya | 1.335.000 TL |
| 2026 | 6.001 | İstanbul | 1.950.000 TL |
| 2011 | 45.000 | İstanbul | 690.000 TL |
| 2024 | 12.300 | Ankara | 1.475.000 TL |
← BMW modelleri · Tüm motosikletler
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.