Ducati DesertX 2. El Fiyatları
Ducati DesertX için şu an 3 aktif ilan var. Ortanca ilan fiyatı 640.000 TL; ilanların çoğu 590.000 TL ile 640.000 TL arasında. Model yılları 2022–2024.
640.000 TLortanca ilan fiyatı
3aktif ilan
24.000 kmortanca kilometre
0güncel fırsat
Model yılına göre Ducati DesertX fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortanca fiyat | Ortanca km |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 709.000 TL | 6.300 |
| 2023 | 1 | 640.000 TL | 24.000 |
| 2022 | 1 | 590.000 TL | 28.700 |
Son Ducati DesertX ilanları
| Yıl | Km | Şehir | İlan fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24.003 | İstanbul | 640.000 TL |
| 2022 | 28.650 | Antalya | 590.000 TL |
| 2024 | 6.300 | İstanbul | 709.000 TL |
← Ducati modelleri · Tüm motosikletler
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.