Kuba 2. El Motosiklet Fiyatları
Şu an 318 aktif Kuba ilanı var; ortanca ilan fiyatı 53.300 TL, fiyatların yarısı 40.000 TL ile 69.900 TL arasında.
318aktif ilan
73model
53.300 TLortanca fiyat
29güncel fırsat
Kuba modelleri ve fiyatları
| Model | İlan | Ortanca fiyat | Motor | Model yılları |
|---|---|---|---|---|
| Ege 50 | 22 | 37.500 TL | 50 cc | 2017–2026 |
| Bluebird | 19 | 39.500 TL | — | 2022–2025 |
| NewCity 50 | 18 | 89.500 TL | 50 cc | 2025–2026 |
| Çita 50R Gold | 16 | 56.300 TL | 50 cc | 2023–2026 |
| TK 03 | 14 | 49.000 TL | — | 2017–2025 |
| CG 50 | 13 | 50.000 TL | 50 cc | 2022–2025 |
| VN50 Pro | 12 | 36.000 TL | 50 cc | 2023–2026 |
| Space 50 Pro | 10 | 41.000 TL | 50 cc | 2022–2025 |
| Cristal 50 | 9 | 55.000 TL | 50 cc | 2024–2025 |
| Brilliant 50 Plus | 9 | 69.900 TL | 50 cc | 2024–2026 |
| Superlight 125 | 9 | 85.000 TL | 125 cc | 2022–2026 |
| XRS 50 | 9 | 102.200 TL | 50 cc | 2026–2026 |
| Blueberry | 8 | 27.800 TL | — | 2020–2022 |
| Arome 125 Pro | 8 | 63.000 TL | 125 cc | 2024–2024 |
| CG 125 | 7 | 43.000 TL | 125 cc | 2011–2026 |
| Bevely 125 | 6 | 55.500 TL | 125 cc | 2024–2025 |
| Brilliant 125 | 6 | 50.500 TL | 125 cc | 2022–2024 |
| Race 125 | 5 | 50.000 TL | 125 cc | 2024–2025 |
| Chia 125 | 5 | 65.000 TL | 125 cc | 2023–2024 |
| Çita 50R Gold Pro | 4 | 69.900 TL | 50 cc | 2025–2026 |
| KB50-9 | 4 | 74.300 TL | 50 cc | 2026–2026 |
| Novax 200 | 4 | 70.000 TL | 200 cc | 2024–2024 |
| Çita 50R Pro | 4 | 59.000 TL | 50 cc | 2025–2026 |
| CG 50 RX Pro | 4 | 64.000 TL | 50 cc | 2026–2026 |
| Terra 125 | 4 | 75.000 TL | 125 cc | 2025–2026 |
| Easy Pro 50 | 4 | 42.500 TL | 50 cc | 2023–2024 |
| AZ 50 | 4 | 43.500 TL | 50 cc | 2024–2025 |
| Superlight 200 | 4 | 53.500 TL | 200 cc | 2014–2018 |
| Ravida Max | 3 | 82.000 TL | — | 2025–2025 |
| NewCity 125 | 3 | 75.000 TL | 125 cc | 2024–2024 |
| Brilliant 26 E | 3 | 69.900 TL | — | 2025–2026 |
| Brilliant 50ST | 3 | 69.900 TL | 50 cc | 2025–2026 |
| Valentino 50 | 3 | 40.000 TL | 50 cc | 2021–2022 |
| XF 110 | 3 | 42.500 TL | 110 cc | 2024–2024 |
| Grace 50 | 3 | 55.000 TL | 50 cc | 2024–2025 |
| CG 50 Pro New | 3 | 40.000 TL | 50 cc | 2023–2025 |
| Newlight 125 Pro | 3 | 43.000 TL | 125 cc | 2024–2024 |
| Trendy XC 50 | 3 | 30.000 TL | 50 cc | 2020–2022 |
| Çita 100R | 2 | 40.000 TL | 100 cc | 2013–2018 |
| Azure 50 Pro | 2 | 38.500 TL | 50 cc | 2024–2024 |
| Space 50 | 2 | 41.000 TL | 50 cc | 2022–2022 |
| Brilliant 50 | 2 | 57.800 TL | 50 cc | 2022–2023 |
| Master MT 50 | 2 | 50.000 TL | 50 cc | 2025–2025 |
| Vizy 50 | 2 | 74.000 TL | 50 cc | 2026–2026 |
| Çita 180R Gold | 2 | 37.000 TL | 180 cc | 2017–2017 |
| Bayberry 50 | 2 | 60.300 TL | 50 cc | 2025–2025 |
| Borelli 50 | 2 | 70.900 TL | 50 cc | 2025–2025 |
| Diğer Modeller | 2 | 37.500 TL | — | 2023–2023 |
| Pesaro 50 X | 2 | 35.000 TL | 50 cc | 2023–2023 |
| K250 Max | 2 | 198.700 TL | 250 cc | 2026–2026 |
| Pesaro 125 X | 1 | 55.300 TL | 125 cc | 2025–2025 |
| Brilliant 50 Pro | 1 | 80.000 TL | 50 cc | 2025–2025 |
| K250 | 1 | 198.000 TL | 250 cc | 2026–2026 |
| Çita 180R | 1 | 110.000 TL | 180 cc | 2015–2015 |
| Ege 100 | 1 | 53.500 TL | 100 cc | 2017–2017 |
| Dragon 50 | 1 | 28.000 TL | 50 cc | 2018–2018 |
| Çita 100 | 1 | 45.000 TL | 100 cc | 2021–2021 |
| Brilliant 125 Pro | 1 | 45.000 TL | 125 cc | 2024–2024 |
| Zenzero | 1 | 43.000 TL | — | 2022–2022 |
| CR1 | 1 | 60.000 TL | — | 2018–2018 |
| Rubano 150 | 1 | 65.000 TL | 150 cc | 2024–2024 |
| Newlight 50 | 1 | 68.000 TL | 50 cc | 2026–2026 |
| GS 125 | 1 | 30.000 TL | 125 cc | 2024–2024 |
| CG150 | 1 | 47.500 TL | 150 cc | 2016–2016 |
| Rainbow | 1 | 35.000 TL | — | 2020–2020 |
| Twister 50 | 1 | 32.000 TL | 50 cc | 2018–2018 |
| CG 100/KM125-6 | 1 | 35.000 TL | 100 cc | 2021–2021 |
| Rosewood | 1 | 40.000 TL | — | 2023–2023 |
| KB150-25 | 1 | 70.000 TL | 150 cc | 2010–2010 |
| Space 50 Max | 1 | 42.400 TL | 50 cc | 2025–2025 |
| Kargo 180 | 1 | 140.400 TL | 180 cc | 2026–2026 |
| RX9 50 | 1 | 42.000 TL | 50 cc | 2019–2019 |
| Bannry 125 | 1 | 70.000 TL | 125 cc | 2024–2024 |
Piyasa altındaki Kuba ilanları
| Motosiklet | Yıl | Km | İlan fiyatı | Referans | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuba Çita 50R Gold | 2023 | 6.000 | 40.000 TL | −%36 | |
| Kuba Bluebird | 2024 | 2.500 | 40.000 TL | −%17 | |
| Kuba Çita 50R Gold | 2025 | 2.500 | 55.000 TL | −%12 | |
| Kuba Space 50 Pro | 2025 | 8.000 | 34.000 TL | −%24 | |
| Kuba Cristal 50 | 2024 | 20.500 | 25.000 TL | −%34 | |
| Kuba CG 50 | 2025 | 4.000 | 37.000 TL | −%34 | |
| Kuba NewCity 50 | 2026 | 777 | 89.000 TL | −%19 | |
| Kuba Brilliant 50 Plus | 2024 | 13.000 | 45.000 TL | −%38 | |
| Kuba Ege 50 | 2024 | 2.500 | 32.000 TL | −%35 | |
| Kuba NewCity 50 | 2026 | 17.000 | 52.000 TL | −%30 |
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.