Ana sayfa › Motosiklet › TVS

TVS 2. El Motosiklet Fiyatları

Şu an 112 aktif TVS ilanı var; ortanca ilan fiyatı 85.000 TL, fiyatların yarısı 68.500 TL ile 120.000 TL arasında.

112aktif ilan
9model
85.000 TLortanca fiyat
15güncel fırsat
TVS ilanlarını uygulamada açMotosikletini değerle

TVS modelleri ve fiyatları

ModelİlanOrtanca fiyatMotorModel yılları
Raider 1253485.000 TL125 cc2023–2026
Jupiter 1252885.000 TL125 cc2023–2026
Apache RTR 20027100.000 TL200 cc2020–2026
Ntorq 125862.300 TL125 cc2023–2024
Jupiter760.000 TL—2016–2024
Wego345.000 TL—2022–2022
Callisto 1102130.000 TL110 cc2026–2026
Diğer Modeller290.000 TL—2024–2025
Scooty Pep Plus130.000 TL—2015–2015

Piyasa altındaki TVS ilanları

MotosikletYılKmİlan fiyatıReferansFark
TVS Apache RTR 200202417.00080.000 TL100.000 TL−%20
TVS Ntorq 12520249.80040.500 TL68.500 TL−%41
TVS Raider 125202325.00040.000 TL64.600 TL−%38
TVS Apache RTR 200202439.00059.000 TL83.300 TL−%29
TVS Jupiter 12520247.30055.000 TL72.000 TL−%24
TVS Apache RTR 20020224.00080.000 TL94.300 TL−%15
TVS Raider 125202413.75042.500 TL75.000 TL−%43
TVS Jupiter 125202413.60042.000 TL72.000 TL−%42
TVS Apache RTR 200202410.71669.800 TL100.000 TL−%30
TVS Raider 125202420.00048.000 TL66.000 TL−%27

← Tüm motosiklet markaları

Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.

Geliştirici: Yasin Aytekin