Ana sayfa › Motosiklet › Vespa

Vespa 2. El Motosiklet Fiyatları

Şu an 80 aktif Vespa ilanı var; ortanca ilan fiyatı 284.000 TL, fiyatların yarısı 200.000 TL ile 330.000 TL arasında.

80aktif ilan
27model
284.000 TLortanca fiyat
5güncel fırsat
Vespa ilanlarını uygulamada açMotosikletini değerle

Vespa modelleri ve fiyatları

ModelİlanOrtanca fiyatMotorModel yılları
Primavera 15013205.000 TL150 cc2014–2025
GTS 250 Super8340.000 TL250 cc2024–2025
GTS 250 ABS6357.300 TL250 cc2024–2024
GTS 300 Super6330.000 TL300 cc2011–2024
Primavera 150 S6182.500 TL150 cc2021–2024
GTS 2505340.000 TL250 cc2011–2025
Primavera 1255283.000 TL125 cc2024–2026
GTS 125 Super3225.000 TL125 cc2023–2024
GTS 125 Supersport3285.000 TL125 cc2023–2025
GTS 125 Supertech3295.000 TL125 cc2023–2025
GTS 3003225.000 TL300 cc2017–2024
GTS 300 Super Sport2305.000 TL300 cc2023–2023
GTS 300 Supertech2372.500 TL300 cc2022–2024
GTS 310 Super Sport2414.500 TL310 cc2024–2024
GTS 125 ABS1269.000 TL125 cc2023–2023
GT 200179.000 TL200 cc2005–2005
PX 1501250.000 TL150 cc2002–2002
GTS 310 80. Yıl1599.000 TL310 cc2026–2026
GTV 3101549.000 TL310 cc2025–2025
LX 150 3V i.e1185.000 TL150 cc2005–2005
946 125 i.e.1390.000 TL946 cc2024–2024
GTS 150 ABS1195.000 TL150 cc2018–2018
LX 150 i.e190.000 TL150 cc2012–2012
Sprint 501155.000 TL50 cc2021–2021
Primavera 501175.000 TL50 cc2024–2024
Primavera 150 Touring1195.000 TL150 cc2023–2023
Sprint 1501285.000 TL150 cc2018–2018

Piyasa altındaki Vespa ilanları

MotosikletYılKmİlan fiyatıReferansFark
Vespa GTS 250 ABS20246.001310.000 TL357.300 TL−%13
Vespa Primavera 1502024900215.000 TL278.000 TL−%23
Vespa GTS 250 Super20241.900320.000 TL408.200 TL−%22
Vespa Primavera 150 S20242.755175.000 TL246.700 TL−%29
Vespa Primavera 150 S20231.550190.000 TL250.900 TL−%24

← Tüm motosiklet markaları

Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.

Geliştirici: Yasin Aytekin