Yamaha N-Max 125 2. El Fiyatları
Yamaha N-Max 125 için şu an 20 aktif ilan var. Ortanca ilan fiyatı 167.500 TL; ilanların çoğu 100.000 TL ile 230.000 TL arasında. Model yılları 2016–2025, motor hacmi 125 cc.
167.500 TLortanca ilan fiyatı
20aktif ilan
16.000 kmortanca kilometre
3güncel fırsat
Model yılına göre Yamaha N-Max 125 fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortanca fiyat | Ortanca km |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 232.500 TL | 6.000 |
| 2024 | 5 | 207.000 TL | 10.000 |
| 2023 | 1 | 128.500 TL | 20.000 |
| 2022 | 1 | 215.000 TL | 5.900 |
| 2021 | 2 | 150.000 TL | 34.500 |
| 2020 | 1 | 120.000 TL | 37.000 |
| 2019 | 1 | 150.000 TL | 27.000 |
| 2017 | 3 | 125.000 TL | 32.000 |
| 2016 | 2 | 105.000 TL | 53.000 |
Piyasa altındaki Yamaha N-Max 125 ilanları
| Motosiklet | Yıl | Km | İlan fiyatı | Referans | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha N-Max 125 | 2020 | 37.000 | 120.000 TL | −%12 | |
| Yamaha N-Max 125 | 2023 | 20.000 | 128.500 TL | −%29 | |
| Yamaha N-Max 125 | 2016 | 65.979 | 85.000 TL | −%22 |
Son Yamaha N-Max 125 ilanları
| Yıl | Km | Şehir | İlan fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8.000 | İzmir | 207.000 TL |
| 2024 | 13.000 | İstanbul | 190.000 TL |
| 2021 | 19.000 | İstanbul | 165.000 TL |
| 2017 | 103.000 | İstanbul | 100.000 TL |
| 2025 | 12.700 | Ankara | 235.000 TL |
| 2020 | 37.000 | İstanbul | 120.000 TL |
| 2025 | 6.001 | Muğla | 248.000 TL |
| 2019 | 27.000 | İstanbul | 150.000 TL |
← Yamaha modelleri · Tüm motosikletler
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.