Yamaha X-Max 250 ABS 2. El Fiyatları
Yamaha X-Max 250 ABS için şu an 36 aktif ilan var. Ortanca ilan fiyatı 247.000 TL; ilanların çoğu 170.000 TL ile 360.000 TL arasında. Model yılları 2014–2026, motor hacmi 250 cc.
247.000 TLortanca ilan fiyatı
36aktif ilan
28.500 kmortanca kilometre
3güncel fırsat
Model yılına göre Yamaha X-Max 250 ABS fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortanca fiyat | Ortanca km |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 380.000 TL | 400 |
| 2025 | 5 | 364.000 TL | 6.000 |
| 2024 | 2 | 308.300 TL | 17.300 |
| 2023 | 3 | 215.000 TL | 56.000 |
| 2022 | 5 | 280.000 TL | 26.700 |
| 2021 | 1 | 215.000 TL | 55.000 |
| 2020 | 7 | 260.000 TL | 28.000 |
| 2019 | 6 | 230.000 TL | 31.500 |
| 2017 | 3 | 218.000 TL | 32.500 |
| 2015 | 1 | 145.000 TL | 34.000 |
| 2014 | 2 | 120.000 TL | 70.800 |
Piyasa altındaki Yamaha X-Max 250 ABS ilanları
| Motosiklet | Yıl | Km | İlan fiyatı | Referans | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha X-Max 250 ABS | 2020 | 28.000 | 225.000 TL | −%14 | |
| Yamaha X-Max 250 ABS | 2021 | 55.000 | 215.000 TL | −%14 | |
| Yamaha X-Max 250 ABS | 2026 | 400 | 380.000 TL | −%22 |
Son Yamaha X-Max 250 ABS ilanları
| Yıl | Km | Şehir | İlan fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29.000 | İstanbul | 220.000 TL |
| 2025 | 4.550 | İstanbul | 360.000 TL |
| 2024 | 8.500 | İstanbul | 317.500 TL |
| 2020 | 7.911 | İstanbul | 335.000 TL |
| 2019 | 16.000 | Çanakkale | 263.000 TL |
| 2015 | 34.000 | İstanbul | 145.000 TL |
| 2014 | 26.500 | İstanbul | 170.000 TL |
| 2025 | 6.001 | Antalya | 385.000 TL |
← Yamaha modelleri · Tüm motosikletler
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.