Honda Dio 2. El Fiyatları
Honda Dio için şu an 72 aktif ilan var. Ortanca ilan fiyatı 89.000 TL; ilanların çoğu 55.000 TL ile 135.000 TL arasında. Model yılları 2021–2025.
89.000 TLortanca ilan fiyatı
72aktif ilan
19.300 kmortanca kilometre
12güncel fırsat
Model yılına göre Honda Dio fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortanca fiyat | Ortanca km |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 135.000 TL | 6.000 |
| 2024 | 12 | 107.500 TL | 11.800 |
| 2023 | 24 | 89.000 TL | 27.300 |
| 2022 | 17 | 76.000 TL | 33.000 |
| 2021 | 10 | 82.500 TL | 42.600 |
Piyasa altındaki Honda Dio ilanları
| Motosiklet | Yıl | Km | İlan fiyatı | Referans | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Dio | 2025 | 14.000 | 100.000 TL | −%16 | |
| Honda Dio | 2025 | 1.600 | 135.000 TL | −%15 | |
| Honda Dio | 2023 | 48.000 | 73.000 TL | −%14 | |
| Honda Dio | 2023 | 48.000 | 55.000 TL | −%35 | |
| Honda Dio | 2021 | 47.500 | 67.500 TL | −%21 | |
| Honda Dio | 2023 | 23.500 | 82.000 TL | −%14 | |
| Honda Dio | 2022 | 82.000 | 55.000 TL | −%21 | |
| Honda Dio | 2023 | 32.500 | 78.500 TL | −%17 |
Son Honda Dio ilanları
| Yıl | Km | Şehir | İlan fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.800 | Muğla | 135.000 TL |
| 2025 | 15.000 | İstanbul | 120.000 TL |
| 2025 | 14.000 | İstanbul | 100.000 TL |
| 2025 | 1.600 | Manisa | 135.000 TL |
| 2024 | 5.900 | Manisa | 115.000 TL |
| 2024 | 20.959 | İzmir | 90.000 TL |
| 2023 | 48.000 | İstanbul | 73.000 TL |
| 2023 | 43.601 | İstanbul | 80.000 TL |
← Honda modelleri · Tüm motosikletler
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.