Honda 2. El Motosiklet Fiyatları
Şu an 622 aktif Honda ilanı var; ortanca ilan fiyatı 205.000 TL, fiyatların yarısı 135.000 TL ile 349.000 TL arasında.
622aktif ilan
72model
205.000 TLortanca fiyat
58güncel fırsat
Honda modelleri ve fiyatları
| Model | İlan | Ortanca fiyat | Motor | Model yılları |
|---|---|---|---|---|
| PCX125 | 139 | 163.000 TL | 125 cc | 2011–2026 |
| Forza 250 (NSS250) | 97 | 313.000 TL | 250 cc | 2018–2026 |
| Dio | 58 | 85.000 TL | — | 2021–2025 |
| PCX125 DX | 39 | 210.000 TL | 125 cc | 2024–2026 |
| Activa 125 | 26 | 114.000 TL | 125 cc | 2023–2024 |
| ADV 350 | 20 | 442.500 TL | 350 cc | 2023–2026 |
| SH 125 | 17 | 175.000 TL | 125 cc | 2024–2026 |
| CBR 500R | 12 | 435.000 TL | 500 cc | 2015–2026 |
| NC 750 X DCT | 12 | 589.500 TL | 750 cc | 2016–2025 |
| Forza 250 SE | 11 | 355.000 TL | 250 cc | 2024–2026 |
| Activa S | 11 | 40.000 TL | — | 2017–2020 |
| CRF 250 Rally | 10 | 327.500 TL | 250 cc | 2017–2025 |
| CRF 250 L | 9 | 265.000 TL | 250 cc | 2014–2025 |
| CBR 250 R | 8 | 121.000 TL | 250 cc | 2013–2017 |
| ADV 350 SE | 7 | 495.000 TL | 350 cc | 2024–2025 |
| CB 250 R | 7 | 185.000 TL | 250 cc | 2015–2024 |
| CB 125 F | 6 | 126.800 TL | 125 cc | 2024–2025 |
| CB 750 Hornet | 6 | 452.500 TL | 750 cc | 2023–2024 |
| NC 750D Integra | 6 | 355.000 TL | 750 cc | 2014–2018 |
| CBR 650 R | 6 | 647.500 TL | 650 cc | 2019–2024 |
| CL 250 | 6 | 300.000 TL | 250 cc | 2024–2026 |
| CBF 150 | 6 | 52.500 TL | 150 cc | 2008–2015 |
| Forza 750 | 5 | 790.000 TL | 750 cc | 2021–2025 |
| CRF1000L Africa Twin DCT | 5 | 585.000 TL | 1000 cc | 2016–2019 |
| CBR 125 R | 5 | 80.000 TL | 125 cc | 2005–2017 |
| Spacy 110 | 4 | 38.500 TL | 110 cc | 2011–2016 |
| Goldwing GL 1800 DCT | 4 | 2.213.500 TL | 1800 cc | 2022–2024 |
| VFR 800 X Crossrunner | 4 | 507.500 TL | 800 cc | 2015–2018 |
| NT 1100 DCT | 4 | 1.032.500 TL | 1100 cc | 2024–2025 |
| CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT (ES) | 3 | 1.369.000 TL | 1100 cc | 2021–2026 |
| CB 650 R | 3 | 700.000 TL | 650 cc | 2024–2025 |
| CBR 600 RR | 3 | 439.000 TL | 600 cc | 2007–2014 |
| X-ADV | 3 | 765.000 TL | — | 2024–2024 |
| CBR 1000 RR | 3 | 460.000 TL | 1000 cc | 2006–2016 |
| XL 650 Transalp | 3 | 205.000 TL | 650 cc | 2001–2008 |
| CB 500 Hornet | 3 | 400.000 TL | 500 cc | 2024–2025 |
| CHS 125 Fizy | 3 | 63.000 TL | 125 cc | 2012–2015 |
| Spacy 110 Alpha | 3 | 65.000 TL | 110 cc | 2015–2020 |
| NC 700 X | 2 | 280.000 TL | 700 cc | 2013–2013 |
| CBR 1000 RR SP | 2 | 728.000 TL | 1000 cc | 2015–2017 |
| CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (ES) | 2 | 1.087.500 TL | 1100 cc | 2023–2023 |
| Today 50 | 2 | 75.300 TL | 50 cc | 2005–2011 |
| CBR 600 F | 2 | 282.500 TL | 600 cc | 2001–2006 |
| CBF 600 | 2 | 242.500 TL | 600 cc | 2006–2007 |
| Goldwing GL 1800 | 2 | 1.187.500 TL | 1800 cc | 2015–2015 |
| NX 500 | 2 | 447.500 TL | 500 cc | 2024–2025 |
| Activa 100 | 2 | 34.500 TL | 100 cc | 2006–2007 |
| PCX150 | 2 | 132.500 TL | 150 cc | 2016–2017 |
| CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT | 2 | 820.000 TL | 1100 cc | 2020–2021 |
| XL 1000V Varadero | 1 | 220.000 TL | 1000 cc | 2003–2003 |
| CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | 1 | 540.000 TL | 1000 cc | 2018–2018 |
| Goldwing GL 1800 Bagger DCT | 1 | 1.730.000 TL | 1800 cc | 2023–2023 |
| NC 750 X | 1 | 375.000 TL | 750 cc | 2018–2018 |
| NC 750 S | 1 | 350.000 TL | 750 cc | 2016–2016 |
| CTX 1300 | 1 | 725.000 TL | 1300 cc | 2014–2014 |
| CRF1100L Africa Twin | 1 | 685.000 TL | 1100 cc | 2020–2020 |
| CRF1000L Africa Twin | 1 | 515.000 TL | 1000 cc | 2016–2016 |
| CB 500 F | 1 | 225.000 TL | 500 cc | 2015–2015 |
| CB 600 F Hornet | 1 | 349.000 TL | 600 cc | 2012–2012 |
| CBR 650 F | 1 | 325.000 TL | 650 cc | 2015–2015 |
| CB 125 R | 1 | 35.000 TL | 125 cc | 2018–2018 |
| NT 1100 | 1 | 990.000 TL | 1100 cc | 2024–2024 |
| XL 700 Transalp | 1 | 235.000 TL | 700 cc | 2011–2011 |
| XL 750 Transalp | 1 | 590.000 TL | 750 cc | 2023–2023 |
| CG 125 Titan ES | 1 | 120.000 TL | 125 cc | 2003–2003 |
| CB 125E | 1 | 80.000 TL | 125 cc | 2015–2015 |
| Wing-go | 1 | 39.000 TL | — | 2015–2015 |
| CB 650 F | 1 | 430.000 TL | 650 cc | 2017–2017 |
| CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 1 | 930.000 TL | 1100 cc | 2022–2022 |
| Beat | 1 | 30.000 TL | — | 2005–2005 |
| X-ADV Special Edition | 1 | 1.150.000 TL | — | 2025–2025 |
| NC 750 S DCT | 1 | 400.000 TL | 750 cc | 2018–2018 |
Piyasa altındaki Honda ilanları
| Motosiklet | Yıl | Km | İlan fiyatı | Referans | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Forza 250 (NSS250) | 2025 | 111 | 345.000 TL | −%23 | |
| Honda CB 750 Hornet | 2024 | 12.000 | 465.000 TL | −%16 | |
| Honda PCX125 | 2021 | 85.000 | 74.000 TL | −%34 | |
| Honda Dio | 2023 | 48.000 | 55.000 TL | −%32 | |
| Honda Dio | 2023 | 80.000 | 55.000 TL | −%27 | |
| Honda Dio | 2021 | 47.500 | 67.500 TL | −%21 | |
| Honda CBR 650 R | 2024 | 4.000 | 675.000 TL | −%19 | |
| Honda PCX125 | 2021 | 24.000 | 122.500 TL | −%17 | |
| Honda ADV 350 SE | 2025 | 605 | 495.000 TL | −%16 | |
| Honda Forza 250 (NSS250) | 2024 | 4.750 | 285.000 TL | −%13 |
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.