Honda PCX125 DX 2. El Fiyatları
Honda PCX125 DX için şu an 42 aktif ilan var. Ortanca ilan fiyatı 210.000 TL; ilanların çoğu 185.000 TL ile 223.000 TL arasında. Model yılları 2024–2026, motor hacmi 125 cc.
210.000 TLortanca ilan fiyatı
42aktif ilan
6.000 kmortanca kilometre
8güncel fırsat
Model yılına göre Honda PCX125 DX fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortanca fiyat | Ortanca km |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 213.500 TL | 6.000 |
| 2025 | 11 | 210.000 TL | 6.500 |
| 2024 | 11 | 197.000 TL | 8.400 |
Piyasa altındaki Honda PCX125 DX ilanları
| Motosiklet | Yıl | Km | İlan fiyatı | Referans | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda PCX125 DX | 2026 | 620 | 220.000 TL | −%18 | |
| Honda PCX125 DX | 2026 | 300 | 215.000 TL | −%23 | |
| Honda PCX125 DX | 2025 | 1.410 | 207.500 TL | −%18 | |
| Honda PCX125 DX | 2026 | 6.010 | 185.000 TL | −%14 | |
| Honda PCX125 DX | 2026 | 174 | 210.000 TL | −%27 | |
| Honda PCX125 DX | 2025 | 650 | 235.000 TL | −%12 | |
| Honda PCX125 DX | 2026 | 3.700 | 190.000 TL | −%12 | |
| Honda PCX125 DX | 2026 | 101 | 210.000 TL | −%28 |
Son Honda PCX125 DX ilanları
| Yıl | Km | Şehir | İlan fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2026 | 620 | Tekirdağ | 220.000 TL |
| 2025 | 12.500 | İstanbul | 185.000 TL |
| 2024 | 26.700 | İstanbul | 189.000 TL |
| 2024 | 8.400 | İstanbul | 190.000 TL |
| 2026 | 7.200 | İstanbul | 210.000 TL |
| 2026 | 6.001 | Mersin | 220.000 TL |
| 2026 | 6.001 | Bursa | 215.000 TL |
| 2025 | 2.772 | Muğla | 210.000 TL |
← Honda modelleri · Tüm motosikletler
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.