RKS 125R 2. El Fiyatları
RKS 125R için şu an 15 aktif ilan var. Ortanca ilan fiyatı 85.300 TL; ilanların çoğu 52.500 TL ile 160.000 TL arasında. Model yılları 2023–2026, motor hacmi 125 cc.
85.300 TLortanca ilan fiyatı
15aktif ilan
6.000 kmortanca kilometre
3güncel fırsat
Model yılına göre RKS 125R fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortanca fiyat | Ortanca km |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 137.500 TL | 3.600 |
| 2025 | 1 | 160.000 TL | 2.100 |
| 2024 | 10 | 82.600 TL | 7.100 |
| 2023 | 2 | 65.300 TL | 11.100 |
Piyasa altındaki RKS 125R ilanları
| Motosiklet | Yıl | Km | İlan fiyatı | Referans | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| RKS 125R | 2024 | 13.000 | 62.000 TL | −%19 | |
| RKS 125R | 2023 | 14.000 | 55.000 TL | −%22 | |
| RKS 125R | 2024 | 990 | 75.000 TL | −%31 |
Son RKS 125R ilanları
| Yıl | Km | Şehir | İlan fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13.000 | Gaziantep | 62.000 TL |
| 2024 | 18.000 | Van | 80.000 TL |
| 2026 | 2.810 | Kocaeli | 105.000 TL |
| 2023 | 8.216 | Kocaeli | 75.500 TL |
| 2026 | 4.460 | Ordu | 170.000 TL |
| 2024 | 4.350 | Antalya | 140.000 TL |
| 2024 | 8.150 | Elazığ | 90.000 TL |
| 2024 | 1.985 | Hatay | 52.500 TL |
← RKS modelleri · Tüm motosikletler
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.