RKS 2. El Motosiklet Fiyatları
Şu an 367 aktif RKS ilanı var; ortanca ilan fiyatı 80.000 TL, fiyatların yarısı 55.000 TL ile 125.500 TL arasında.
367aktif ilan
86model
80.000 TLortanca fiyat
45güncel fırsat
RKS modelleri ve fiyatları
| Model | İlan | Ortanca fiyat | Motor | Model yılları |
|---|---|---|---|---|
| Freccia 150 | 28 | 102.000 TL | 150 cc | 2023–2026 |
| Newlight 125 Pro | 20 | 53.000 TL | 125 cc | 2022–2024 |
| SRK125-R | 17 | 135.000 TL | 125 cc | 2024–2026 |
| Reale 125 | 16 | 107.500 TL | 125 cc | 2024–2026 |
| 125R | 15 | 85.300 TL | 125 cc | 2023–2026 |
| VRS 125 | 12 | 80.000 TL | 125 cc | 2024–2026 |
| SRK250 RS | 12 | 152.300 TL | 250 cc | 2024–2026 |
| R250 | 12 | 137.500 TL | 250 cc | 2023–2024 |
| Sniper 50 Pro X | 10 | 43.000 TL | 50 cc | 2022–2026 |
| Spontini 110 | 10 | 52.500 TL | 110 cc | 2021–2026 |
| A 250 | 9 | 130.000 TL | 250 cc | 2023–2025 |
| RK125-S | 8 | 73.500 TL | 125 cc | 2024–2026 |
| Blazer 50 XR | 8 | 29.800 TL | 50 cc | 2020–2022 |
| VPS 50 | 8 | 78.000 TL | 50 cc | 2024–2026 |
| M250 | 7 | 125.000 TL | 250 cc | 2024–2026 |
| GTR 50 | 6 | 69.800 TL | 50 cc | 2025–2026 |
| Rosa 50 Pro | 6 | 84.400 TL | 50 cc | 2025–2026 |
| SRK450 RA | 6 | 255.700 TL | 450 cc | 2025–2026 |
| SRX 50 | 6 | 109.500 TL | 50 cc | 2026–2026 |
| Grace 202 | 6 | 55.000 TL | 202 cc | 2023–2024 |
| Neon 125 | 5 | 49.500 TL | 125 cc | 2024–2024 |
| K-Light 250 | 5 | 140.000 TL | 250 cc | 2023–2023 |
| Icon 50 ST | 5 | 78.400 TL | 50 cc | 2025–2026 |
| Azure 50 | 5 | 42.000 TL | 50 cc | 2021–2023 |
| Newlight | 5 | 32.000 TL | — | 2021–2023 |
| RZ 125X | 4 | 122.500 TL | 125 cc | 2024–2025 |
| Velloce 150 | 4 | 76.000 TL | 150 cc | 2023–2024 |
| Parmida 50 | 4 | 78.400 TL | 50 cc | 2025–2025 |
| Reale 125X | 4 | 78.500 TL | 125 cc | 2024–2026 |
| RT250 | 4 | 104.000 TL | 250 cc | 2020–2026 |
| Grace 202 Pro | 4 | 65.000 TL | 202 cc | 2023–2023 |
| Precio 250 | 4 | 152.500 TL | 250 cc | 2025–2026 |
| LT50 Pro Plus | 4 | 70.000 TL | 50 cc | 2025–2025 |
| Arome 125 | 4 | 61.000 TL | 125 cc | 2023–2024 |
| VPS 125 | 3 | 78.000 TL | 125 cc | 2024–2026 |
| Pride 125 | 3 | 40.000 TL | 125 cc | 2023–2023 |
| SRK250 S | 3 | 140.000 TL | 250 cc | 2024–2024 |
| TNT 125 Pro | 3 | 50.000 TL | 125 cc | 2023–2023 |
| TNT 202 | 3 | 59.000 TL | 202 cc | 2022–2023 |
| NR200 | 3 | 75.000 TL | 200 cc | 2023–2023 |
| 125S | 3 | 57.000 TL | 125 cc | 2023–2024 |
| SRK125-S | 3 | 110.000 TL | 125 cc | 2024–2024 |
| NewCity 50 Max | 3 | 95.000 TL | 50 cc | 2026–2026 |
| VPS 125 Pro | 3 | 53.000 TL | 125 cc | 2024–2024 |
| SRT900SX | 2 | 465.300 TL | 900 cc | 2025–2025 |
| SRT800SX | 2 | 348.200 TL | 800 cc | 2024–2024 |
| SRV125 | 2 | 120.700 TL | 125 cc | 2024–2026 |
| SRV250 VS | 2 | 214.000 TL | 250 cc | 2024–2024 |
| SRK250 RR | 2 | 140.000 TL | 250 cc | 2024–2024 |
| BlackWolf 250 | 2 | 75.500 TL | 250 cc | 2024–2024 |
| RN 180 | 2 | 51.900 TL | 180 cc | 2018–2018 |
| Bitter 125 | 2 | 41.000 TL | 125 cc | 2022–2023 |
| Sniper 50 Pro | 2 | 30.000 TL | 50 cc | 2020–2024 |
| Easy Pro 50 | 2 | 38.000 TL | 50 cc | 2023–2023 |
| Bitter 50 | 2 | 41.300 TL | 50 cc | 2022–2022 |
| Sniper 50 | 2 | 35.000 TL | 50 cc | 2020–2022 |
| Rodos 50 | 1 | 52.800 TL | 50 cc | 2024–2024 |
| SRK550 | 1 | 252.000 TL | 550 cc | 2024–2024 |
| SRK400 RR | 1 | 180.000 TL | 400 cc | 2024–2024 |
| RS 400 | 1 | 190.000 TL | 400 cc | 2023–2023 |
| Neon 50 | 1 | 78.000 TL | 50 cc | 2026–2026 |
| RZ 250S | 1 | 139.900 TL | 250 cc | 2024–2024 |
| Diğer | 1 | 145.000 TL | — | 2024–2024 |
| Blazer 50 | 1 | 35.000 TL | 50 cc | 2020–2020 |
| SRK250 RR Pro | 1 | 230.000 TL | 250 cc | 2026–2026 |
| Wildcat 125 | 1 | 55.000 TL | 125 cc | 2023–2023 |
| LTR 125 | 1 | 59.000 TL | 125 cc | 2024–2024 |
| Titanic 150-S | 1 | 50.000 TL | 150 cc | 2015–2015 |
| Fort 250 | 1 | 180.000 TL | 250 cc | 2024–2024 |
| SRK250 | 1 | 165.000 TL | 250 cc | 2024–2024 |
| C1002 V | 1 | 399.000 TL | 1002 cc | 2023–2023 |
| RZ 150X | 1 | 100.000 TL | 150 cc | 2024–2024 |
| Titanium 220 | 1 | 45.000 TL | 220 cc | 2018–2018 |
| Bitter 50 Pro | 1 | 58.500 TL | 50 cc | 2023–2023 |
| RK125-R | 1 | 95.000 TL | 125 cc | 2024–2024 |
| Bolero 50 | 1 | 40.000 TL | 50 cc | 2022–2022 |
| RK250-S | 1 | 110.000 TL | 250 cc | 2024–2024 |
| Vieste 249 | 1 | 110.000 TL | 249 cc | 2023–2023 |
| Azure 50 Pro | 1 | 41.000 TL | 50 cc | 2023–2023 |
| SRV700 | 1 | 395.000 TL | 700 cc | 2024–2024 |
| DES 125 | 1 | 52.000 TL | 125 cc | 2024–2024 |
| Spontini 125 | 1 | 37.500 TL | 125 cc | 2023–2023 |
| Lince 125 | 1 | 67.500 TL | 125 cc | 2025–2025 |
| Private 125 | 1 | 44.500 TL | 125 cc | 2022–2022 |
| RS 100 | 1 | 16.000 TL | 100 cc | 2023–2023 |
| Dark Blue 50 | 1 | 42.000 TL | 50 cc | 2022–2022 |
Piyasa altındaki RKS ilanları
| Motosiklet | Yıl | Km | İlan fiyatı | Referans | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| RKS M250 | 2024 | 28.000 | 70.000 TL | −%30 | |
| RKS VRS 125 | 2025 | 38.600 | 49.500 TL | −%25 | |
| RKS Freccia 150 | 2024 | 950 | 104.000 TL | −%20 | |
| RKS 125R | 2024 | 13.000 | 62.000 TL | −%19 | |
| RKS Neon 125 | 2024 | 6.800 | 35.000 TL | −%18 | |
| RKS Spontini 110 | 2024 | 26.000 | 35.000 TL | −%18 | |
| RKS Sniper 50 Pro X | 2025 | 2.500 | 40.000 TL | −%17 | |
| RKS Freccia 150 | 2025 | 25.550 | 63.800 TL | −%29 | |
| RKS K-Light 250 | 2023 | 1.477 | 125.000 TL | −%26 | |
| RKS Icon 50 ST | 2025 | 0 | 78.400 TL | −%16 |
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.