Ana sayfa › Motosiklet › RKS

RKS 2. El Motosiklet Fiyatları

Şu an 367 aktif RKS ilanı var; ortanca ilan fiyatı 80.000 TL, fiyatların yarısı 55.000 TL ile 125.500 TL arasında.

367aktif ilan
86model
80.000 TLortanca fiyat
45güncel fırsat
RKS ilanlarını uygulamada açMotosikletini değerle

RKS modelleri ve fiyatları

ModelİlanOrtanca fiyatMotorModel yılları
Freccia 15028102.000 TL150 cc2023–2026
Newlight 125 Pro2053.000 TL125 cc2022–2024
SRK125-R17135.000 TL125 cc2024–2026
Reale 12516107.500 TL125 cc2024–2026
125R1585.300 TL125 cc2023–2026
VRS 1251280.000 TL125 cc2024–2026
SRK250 RS12152.300 TL250 cc2024–2026
R25012137.500 TL250 cc2023–2024
Sniper 50 Pro X1043.000 TL50 cc2022–2026
Spontini 1101052.500 TL110 cc2021–2026
A 2509130.000 TL250 cc2023–2025
RK125-S873.500 TL125 cc2024–2026
Blazer 50 XR829.800 TL50 cc2020–2022
VPS 50878.000 TL50 cc2024–2026
M2507125.000 TL250 cc2024–2026
GTR 50669.800 TL50 cc2025–2026
Rosa 50 Pro684.400 TL50 cc2025–2026
SRK450 RA6255.700 TL450 cc2025–2026
SRX 506109.500 TL50 cc2026–2026
Grace 202655.000 TL202 cc2023–2024
Neon 125549.500 TL125 cc2024–2024
K-Light 2505140.000 TL250 cc2023–2023
Icon 50 ST578.400 TL50 cc2025–2026
Azure 50542.000 TL50 cc2021–2023
Newlight532.000 TL—2021–2023
RZ 125X4122.500 TL125 cc2024–2025
Velloce 150476.000 TL150 cc2023–2024
Parmida 50478.400 TL50 cc2025–2025
Reale 125X478.500 TL125 cc2024–2026
RT2504104.000 TL250 cc2020–2026
Grace 202 Pro465.000 TL202 cc2023–2023
Precio 2504152.500 TL250 cc2025–2026
LT50 Pro Plus470.000 TL50 cc2025–2025
Arome 125461.000 TL125 cc2023–2024
VPS 125378.000 TL125 cc2024–2026
Pride 125340.000 TL125 cc2023–2023
SRK250 S3140.000 TL250 cc2024–2024
TNT 125 Pro350.000 TL125 cc2023–2023
TNT 202359.000 TL202 cc2022–2023
NR200375.000 TL200 cc2023–2023
125S357.000 TL125 cc2023–2024
SRK125-S3110.000 TL125 cc2024–2024
NewCity 50 Max395.000 TL50 cc2026–2026
VPS 125 Pro353.000 TL125 cc2024–2024
SRT900SX2465.300 TL900 cc2025–2025
SRT800SX2348.200 TL800 cc2024–2024
SRV1252120.700 TL125 cc2024–2026
SRV250 VS2214.000 TL250 cc2024–2024
SRK250 RR2140.000 TL250 cc2024–2024
BlackWolf 250275.500 TL250 cc2024–2024
RN 180251.900 TL180 cc2018–2018
Bitter 125241.000 TL125 cc2022–2023
Sniper 50 Pro230.000 TL50 cc2020–2024
Easy Pro 50238.000 TL50 cc2023–2023
Bitter 50241.300 TL50 cc2022–2022
Sniper 50235.000 TL50 cc2020–2022
Rodos 50152.800 TL50 cc2024–2024
SRK5501252.000 TL550 cc2024–2024
SRK400 RR1180.000 TL400 cc2024–2024
RS 4001190.000 TL400 cc2023–2023
Neon 50178.000 TL50 cc2026–2026
RZ 250S1139.900 TL250 cc2024–2024
Diğer1145.000 TL—2024–2024
Blazer 50135.000 TL50 cc2020–2020
SRK250 RR Pro1230.000 TL250 cc2026–2026
Wildcat 125155.000 TL125 cc2023–2023
LTR 125159.000 TL125 cc2024–2024
Titanic 150-S150.000 TL150 cc2015–2015
Fort 2501180.000 TL250 cc2024–2024
SRK2501165.000 TL250 cc2024–2024
C1002 V1399.000 TL1002 cc2023–2023
RZ 150X1100.000 TL150 cc2024–2024
Titanium 220145.000 TL220 cc2018–2018
Bitter 50 Pro158.500 TL50 cc2023–2023
RK125-R195.000 TL125 cc2024–2024
Bolero 50140.000 TL50 cc2022–2022
RK250-S1110.000 TL250 cc2024–2024
Vieste 2491110.000 TL249 cc2023–2023
Azure 50 Pro141.000 TL50 cc2023–2023
SRV7001395.000 TL700 cc2024–2024
DES 125152.000 TL125 cc2024–2024
Spontini 125137.500 TL125 cc2023–2023
Lince 125167.500 TL125 cc2025–2025
Private 125144.500 TL125 cc2022–2022
RS 100116.000 TL100 cc2023–2023
Dark Blue 50142.000 TL50 cc2022–2022

Piyasa altındaki RKS ilanları

MotosikletYılKmİlan fiyatıReferansFark
RKS M250202428.00070.000 TL99.300 TL−%30
RKS VRS 125202538.60049.500 TL66.200 TL−%25
RKS Freccia 1502024950104.000 TL129.400 TL−%20
RKS 125R202413.00062.000 TL76.200 TL−%19
RKS Neon 12520246.80035.000 TL42.600 TL−%18
RKS Spontini 110202426.00035.000 TL42.500 TL−%18
RKS Sniper 50 Pro X20252.50040.000 TL48.100 TL−%17
RKS Freccia 150202525.55063.800 TL90.000 TL−%29
RKS K-Light 25020231.477125.000 TL169.200 TL−%26
RKS Icon 50 ST2025078.400 TL93.000 TL−%16

← Tüm motosiklet markaları

Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.

Geliştirici: Yasin Aytekin