RKS Diğer 2. El Fiyatları
RKS Diğer için şu an 3 aktif ilan var. Ortanca ilan fiyatı 145.000 TL; ilanların çoğu 78.400 TL ile 145.000 TL arasında. Model yılları 2022–2025.
145.000 TLortanca ilan fiyatı
3aktif ilan
12.000 kmortanca kilometre
0güncel fırsat
Model yılına göre RKS Diğer fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortanca fiyat | Ortanca km |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 78.400 TL | 0 |
| 2024 | 1 | 145.000 TL | 12.000 |
| 2022 | 1 | 195.000 TL | 27.300 |
Son RKS Diğer ilanları
| Yıl | Km | Şehir | İlan fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | İstanbul | 78.400 TL |
| 2022 | 27.265 | İzmir | 195.000 TL |
| 2024 | 12.000 | Adana | 145.000 TL |
← RKS modelleri · Tüm motosikletler
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.