RKS Freccia 150 2. El Fiyatları
RKS Freccia 150 için şu an 27 aktif ilan var. Ortanca ilan fiyatı 100.000 TL; ilanların çoğu 79.000 TL ile 137.800 TL arasında. Model yılları 2023–2026, motor hacmi 150 cc.
100.000 TLortanca ilan fiyatı
27aktif ilan
6.100 kmortanca kilometre
4güncel fırsat
Model yılına göre RKS Freccia 150 fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortanca fiyat | Ortanca km |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 137.800 TL | 0 |
| 2025 | 6 | 87.500 TL | 16.300 |
| 2024 | 7 | 105.000 TL | 6.100 |
| 2023 | 8 | 92.500 TL | 11.700 |
Piyasa altındaki RKS Freccia 150 ilanları
| Motosiklet | Yıl | Km | İlan fiyatı | Referans | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| RKS Freccia 150 | 2025 | 25.550 | 63.800 TL | −%29 | |
| RKS Freccia 150 | 2023 | 5.400 | 85.000 TL | −%21 | |
| RKS Freccia 150 | 2023 | 27.000 | 58.000 TL | −%29 | |
| RKS Freccia 150 | 2024 | 2.600 | 105.000 TL | −%19 |
Son RKS Freccia 150 ilanları
| Yıl | Km | Şehir | İlan fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | İstanbul | 137.800 TL |
| 2024 | 19.500 | Kayseri | 90.000 TL |
| 2025 | 16.500 | İstanbul | 85.000 TL |
| 2025 | 25.550 | İstanbul | 63.800 TL |
| 2025 | 0 | Ordu | 154.200 TL |
| 2025 | 13.000 | İstanbul | 90.000 TL |
| 2024 | 0 | Gaziantep | 137.800 TL |
| 2024 | 6.100 | Antalya | 119.500 TL |
← RKS modelleri · Tüm motosikletler
Fiyatlar ilan fiyatlarıdır; satış fiyatı ve ekspertiz değeri değildir. Değerleme bağlayıcı değildir. İlanlar üçüncü kişilere aittir.